2022年7月最新期貨交易手續(xù)費(fèi)一覽表
期貨開戶網(wǎng)wcdmxz.cn每月都會(huì)定時(shí)更新最新的期貨交易所手續(xù)費(fèi)、期貨交易所保證金、期貨公司評(píng)級(jí)排名等信息,與交易所同步更新,讓您隨時(shí)隨地掌握期貨保證金和期貨手續(xù)費(fèi)的變化。
今天我們?yōu)榇蠹曳窒淼氖?022年7月最新期貨手續(xù)費(fèi)和股指期貨以及國債期貨手續(xù)費(fèi),包含上期所、大商所、鄭商所、國際原油期貨及中金所所有品種的手續(xù)費(fèi)一覽表。期貨公司默認(rèn)將在交易所手續(xù)費(fèi)的基礎(chǔ)上加收3-5倍的期貨傭金,而高手期貨開戶網(wǎng)的交易手續(xù)費(fèi)只收交易所手續(xù)費(fèi)的基礎(chǔ)上加收1分錢的傭金。
最新期貨手續(xù)費(fèi)一覽表包含了以下期貨交易所的期貨品種的手續(xù)費(fèi):
大連商品交易所:黃大豆一號(hào)、大豆二號(hào)、豆油、豆粕、鮮雞蛋、乙二醇、玉米、PVC、玉米淀粉、塑料、焦炭、焦煤、鐵礦石、苯乙烯、纖維板、膠合板、聚丙烯、粳米、液化氣、生豬手續(xù)費(fèi)。
鄭州商品交易所:棉花、白糖、菜油、PTA、甲醇、玻璃、動(dòng)力煤、早稻、小麥、蘋果、紅棗、菜粕、粳稻、晚秈、硅鐵、錳硅、棉紗、尿素、純堿、花生手續(xù)費(fèi)。
上海期貨交易所:銅、鋁、鋅、鉛、螺紋鋼、線材、燃料油、天然橡膠、黃金、白銀、瀝青、不銹鋼、熱軋卷板、紙漿、錫、鎳手續(xù)費(fèi)。
上海國際能源交易中心品種:低硫燃料油、國際銅、原油和20號(hào)膠手續(xù)費(fèi)
中金所:上證50、 中證500、滬深300、五債、十債手續(xù)費(fèi)。
高手期貨開戶網(wǎng)zgqhhk.com預(yù)約期貨開戶,只收期貨交易所手續(xù)費(fèi)+1分,無條件調(diào)整到交易所保證金標(biāo)準(zhǔn)。比自己去期貨公司營業(yè)廳開戶,可以節(jié)省80%的交易費(fèi)用。
2022年7月最新交易所手續(xù)費(fèi) | ||||
交易所 | 合約品種 | 品種名稱 | 交易所標(biāo)準(zhǔn) | 目前交易所是否 單邊、平今優(yōu)惠或高收 |
中金所 | IC | 中證500指數(shù) | 0.000023 | 日內(nèi)平今倉0.000345 |
IF | 滬深300指數(shù) | 0.000023 | 日內(nèi)平今倉0.000345 | |
IH | 上證50指數(shù) | 0.000023 | 日內(nèi)平今倉0.000345 | |
T | 10年期國債 | 3 | 是 | |
TF | 5年期國債 | 3 | 是 | |
TS | 2年期國債 | 3 | 是 | |
鄭州商品交易所 | AP | 蘋果 | 5 | AP2210合約交易手續(xù)費(fèi)10元/手,日內(nèi)平今倉20元/手 |
CF | 棉一 | 4.3 | 是 | |
CJ | 紅棗 | 3 | CJ2207、2209合約交易手續(xù)費(fèi)15元/手 | |
CY | 棉紗 | 4 | 是 | |
FG | 玻璃 | 6 | ||
JR | 粳稻 | 3 | ||
LR | 晚秈稻 | 3 | ||
MA | 甲醇 | 2 | 日內(nèi)平今倉6元/手 | |
OI | 菜油 | 2 | OI2209合約交易手續(xù)費(fèi)6元/手 | |
PF | 滌綸短纖 | 3 | ||
PK | 花生仁 | 4 | ||
0傭金 | 保證金+0 | AA級(jí)期貨公司 | 高手期貨開戶網(wǎng):交易所手續(xù)費(fèi)+1分 | |
PM | 普麥 | 30 | ||
RI | 早秈稻 | 2.5 | ||
RM | 菜粕 | 1.5 | RM2207、2208、2209、2211合約交易手續(xù)費(fèi)6元/手 | |
RS | 油籽 | 2 | ||
SA | 純堿 | 3.5 | 是 SA2209合約日內(nèi)平今倉10元/手 | |
SF | 硅鐵 | 3 | 是 SF2209合約日內(nèi)平今倉9元/手 | |
SM | 錳硅 | 3 | 是 | |
SR | 白糖 | 3 | 是 | |
TA | 精對(duì)苯二甲酸 | 3 | 是 TA2207、2208、2209 合約日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)3元/手 | |
UR | 尿素 | 5 | UR2209合約交易手續(xù)費(fèi)10元/手 | |
WH | 強(qiáng)麥 | 30 | ||
ZC | 動(dòng)力煤 | 150 | ||
大連商品交易所 | a | 黃大豆一號(hào) | 2 | a2207合約日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)4元/手 |
b | 黃大豆二號(hào) | 1 | ||
bb | 膠板 | 0.0001 | ||
c | 玉米 | 1.2 | ||
cs | 玉米淀粉 | 1.5 | ||
eb | 苯乙烯 | 3 | ||
eg | 乙二醇 | 3 | ||
fb | 纖板 | 0.0001 | ||
i | 鐵礦石 | 0.0001 | i2209合約交易手續(xù)費(fèi)0.0002,日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)0.0004 | |
j | 冶金焦炭 | 0.0001 | 日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)0.00014 | |
jd | 雞蛋 | 0.00015 | ||
jm | 焦煤 | 0.0001 | 日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)0.00014 | |
l | 乙烯 | 1 | ||
lh | 生豬 | 0.0002 | 日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)0.0004 | |
m | 豆粕 | 1.5 | ||
p | 棕櫚油 | 2.5 | ||
pg | 液化石油氣 | 6 | ||
pp | 聚丙烯 | 1 | ||
rr | 粳米 | 1 | ||
v | 聚氯乙烯 | 1 | ||
y | 豆油 | 2.5 | ||
能源中心 | bc | 國際銅 | 0.00001 | 是 |
lu | 低硫燃料油 | 0.00001 | ||
nr | 20號(hào)膠 | 0.00002 | 是 | |
sc | 原油 | 20 | 是 | |
上海期貨交易所 | ag | 白銀 | 0.00005 | |
al | 鋁 | 3 | ||
au | 黃金 | 10 | 是 | |
bu | 瀝青 | 0.0001 | ||
cu | 銅 | 0.00005 | 日內(nèi)平今倉0.0001 | |
fu | 燃料油 | 0.00005 | 是 fu2209合約日內(nèi)平今倉0.00025 | |
hc | 熱軋卷板 | 0.0001 | ||
ni | 鎳 | 3 | ni2207、2208、2209合約日內(nèi)平今倉60元/手 | |
pb | 鉛 | 0.00004 | 是 | |
rb | 螺紋鋼 | 0.0001 | ||
ru | 天然橡膠 | 3 | 是 | |
sn | 錫 | 3 | sn2207、2208合約日內(nèi)平今倉60元/手 | |
sp | 漂針漿 | 0.00005 | 是 | |
ss | 不銹鋼 | 2 | 是 ss2207合約日內(nèi)平今倉40元/手 | |
wr | 線材 | 0.00004 | 是 | |
zn | 鋅 | 3 | 是 |
湘公網(wǎng)安備 43090302000225號(hào)
微信開戶咨詢