環(huán)保集團權屬公司信息公開數(shù)據(jù)(22年第三季度)
企業(yè)名稱 | 濟寧市環(huán)境保護科學研究所有限責任公司 |
注冊地址 | 濟寧高新區(qū)海川路9號產(chǎn)學研基地總部經(jīng)濟園區(qū)H3號樓 |
登記機關 | 濟寧市行政審批服務局 |
經(jīng)營范圍 | 建設項目環(huán)境影響評價;建設項目環(huán)境監(jiān)理;環(huán)境科技研發(fā);環(huán)境咨詢技術服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
企業(yè)類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
成立日期 | 2016年1月11日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 344 |
負債總額 | 11,797 |
營業(yè)收入 | 116 |
營業(yè)成本 | 137 |
企業(yè)名稱 | 山東公用環(huán)保科技集團有限公司 |
注冊地址 | 濟寧市金宇路47號匯景國際城C座1912室 |
登記機關 | 濟寧高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 環(huán)境污染治理設施運營;市政公用工程;環(huán)保工程;建筑工程;環(huán)境技術咨詢;環(huán)境監(jiān)測服務;污染源監(jiān)測;室內(nèi)空氣監(jiān)測;環(huán)保產(chǎn)品的研制、開發(fā)與銷售;環(huán)保機械設備的生產(chǎn)與銷售;貨物或技術進出口;土壤修復;環(huán)境評估服務;園林綠化工程;自有房屋租賃。 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
成立日期 | 2000年7月17日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 87,353 |
負債總額 | 63,708 |
營業(yè)收入 | 11,171 |
營業(yè)成本 | 6,661 |
企業(yè)名稱 | 山東公用同太托里水務有限公司 |
注冊地址 | 新疆塔城地區(qū)托里縣S221省道0.8公里路西 |
登記機關 | 塔城地區(qū)托里縣工商行政管理局 |
經(jīng)營范圍 | 對水務基礎設施項目的投資;自來水供應;中水供應及銷售;水污染治理設施運營;其他水的處理、利用與分配;天然水收集與分配;機電設備及管道等維護維修;城市排水管道設施工、運營服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展運營活動)。 |
企業(yè)類型 | 其他有限責任公司 |
成立日期 | 2018年5月18日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 37,097 |
負債總額 | 26,256 |
營業(yè)收入 | 269 |
營業(yè)成本 | 213 |
企業(yè)名 | 安陽同順太峰環(huán)保水務有限公司 |
注冊地址 | 安陽縣銅冶鎮(zhèn)富家溝村銅興路與221省道交界處向西200米處 |
登記機關 | 安西工商管理和質(zhì)量技術監(jiān)督局 |
經(jīng)營范圍 | 中水供應及銷售;水污染治理設施運營;天然水收集與分配;機電設備及管道維護維修;城市排水管道設施工、運營服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展運營活動)。 |
企業(yè)類型 | 其他有限責任公司 |
成立日期 | 2019年9月30日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 4,491 |
負債總額 | 1,527 |
營業(yè)收入 | 2 |
營業(yè)成本 | 49 |
企業(yè)名稱 | 公用同太(婁煩)濕地管理運營有限公司 |
注冊地址 | 山西省太原市婁煩縣靜游鎮(zhèn)峰嶺底村濕地公園 |
登記機關 | 婁煩縣行政審批服務管理局 |
經(jīng)營范圍 | 水污染治理;人工濕地工程運營;園林綠化工程運營;環(huán)境污染設施運營;環(huán)境工程施工;土壤生態(tài)修復工程施工;園林綠化工程施工;市政公用工程施工;固體廢棄物治理工程(含在毒有害物質(zhì));環(huán)境技術咨詢等。 |
企業(yè)類型 | 其他有限責任公司 |
成立日期 | 2021年05月26日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 422 |
負債總額 | 34 |
營業(yè)收入 | 991 |
營業(yè)成本 | 844 |
企業(yè)名稱 | 山東公用環(huán)保集團檢驗檢測有限公司 |
注冊地址 | 山東省濟寧市任城區(qū)火炬南路稻香大廈11樓 |
登記機關 | 濟寧市任城區(qū)行政審批服務局 |
經(jīng)營范圍 | 許可項目:農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測;農(nóng)作物種子質(zhì)量檢驗;食用菌菌種質(zhì)量檢驗;林草種子質(zhì)量檢驗;檢驗檢測服務;特種設備檢驗檢測服務;民用核安全設備無損檢驗;水利工程質(zhì)量檢測;安全生產(chǎn)檢驗檢測;安全評價業(yè)務;建設工程質(zhì)量檢測;雷電防護裝置檢測;認證服務;輻射監(jiān)測;放射性污染監(jiān)測;地質(zhì)災害危險性評估;礦產(chǎn)資源勘查;職業(yè)衛(wèi)生技術服務;放射衛(wèi)生技術服務;室內(nèi)環(huán)境檢測。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:計量技術服務;標準化服務;環(huán)境保護監(jiān)測;生態(tài)資源監(jiān)測;野生動物疫源疫病防控監(jiān)測;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣;工程技術服務(規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外);病媒生物密度控制水平評價服務;病媒生物密度監(jiān)測評價服務;能量回收系統(tǒng)研發(fā);廢舊瀝青再生技術研發(fā);建筑廢棄物再生技術研發(fā);碳纖維再生利用技術研發(fā);資源再生利用技術研發(fā);非常規(guī)水源利用技術研發(fā);農(nóng)林廢物資源化無害化利用技術研發(fā);資源循環(huán)利用服務技術咨詢;科普宣傳服務;林業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測;消防技術服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) |
成立日期 | 2009年6月19日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 5,082 |
負債總額 | 233 |
營業(yè)收入 | 489 |
營業(yè)成本 | 325 |
企業(yè)名稱 | 山東公用環(huán)保集團檢測運營有限公司 |
注冊地址 | 山東省濟寧北湖省級旅游度假區(qū)荷花路京投總部大廈A座14樓東區(qū) |
登記機關 | 濟寧北湖省級旅游度假區(qū)行政審批服務局 |
經(jīng)營范圍 | 大氣環(huán)境污染防治服務;水環(huán)境污染防治服務;環(huán)境保護監(jiān)測;儀器儀表銷售;水質(zhì)污染物監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售;大氣污染監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售;生態(tài)環(huán)境監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售;環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售;環(huán)保咨詢服務;工程和技術研究和試驗發(fā)展;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣;電子產(chǎn)品銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;信息系統(tǒng)集成服務;軟件開發(fā);(以上均不含國家限制級產(chǎn)品及危險化學品)(以上項目均不含有金融、投資、擔保、資產(chǎn)管理類經(jīng)營,未經(jīng)金融監(jiān)管部門許可不得從事吸收存款、融資、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
成立日期 | 2020年7月28日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 7,093 |
負債總額 | 3,706 |
營業(yè)收入 | 3,096 |
營業(yè)成本 | 2,122 |
企業(yè)名稱 | 山東公用環(huán)保集團科技孵化器有限公司 |
注冊地址 | 山東省濟寧市兗州區(qū)大安鎮(zhèn)安陽路6號 |
登記機關 | 濟寧市兗州區(qū)行政審批服務局 |
經(jīng)營范圍 | 一般項目: 創(chuàng)業(yè)空間服務;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣;非居住房地產(chǎn)租賃;機械設備租賃;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目) ;固體廢物治理;會議及展覽服務;儀器儀表銷售;環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造;環(huán)境保護專用設備銷售;貨物進出口;技術進出口;專用化學產(chǎn)品銷售(不含危險化學品);玻璃纖維及制品銷售;食品添加劑銷售;工程和技術研究和試驗發(fā)展;生物化工產(chǎn)品技術研發(fā);再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬);再生資源加工;再生資源銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
成立日期 | 2020年7月24日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 4,187 |
負債總額 | 491 |
營業(yè)收入 | 33 |
營業(yè)成本 | 49 |
企業(yè)名稱 | 新疆魯潤綠洲生態(tài)環(huán)??萍加邢薰?/span> |
注冊地址 | 新疆塔城地區(qū)托里縣S221省道0.8公里路西污水處理廠院內(nèi)106號 |
登記機關 | 塔城地區(qū)托里縣市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動;林業(yè)專業(yè)及輔助性活動;生態(tài)恢復及生態(tài)保護服務;生態(tài)保護區(qū)管理服務;市政設施管理;碳減排、碳捕捉、碳封存技術研發(fā);園藝產(chǎn)品種植;園林綠化工程施工;旅游開發(fā)項目策劃咨詢等。 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
成立日期 | 2022年4月29日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 2,000 |
負債總額 | 0 |
營業(yè)收入 | 0 |
營業(yè)成本 | 0 |
企業(yè)名稱 | 安徽金地公用建設有限公司 |
注冊地址 | 安徽省亳州市譙城區(qū)湯陵元參路與花戲樓路交匯處財金大廈25層 |
登記機關 | 亳州市譙城區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營范圍 | 許可項目:房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包;建設工程施工;建設工程勘察;輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗;測繪服務;建筑勞務分包(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:園林綠化工程施工;水污染治理;環(huán)境保護監(jiān)測;土壤污染治理與修復服務;物業(yè)管理;污水處理及其再生利用;水資源管理;土石方工程施工;土地整治服務;環(huán)保咨詢服務;非常規(guī)水源利用技術研發(fā);非居住房地產(chǎn)租賃(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) |
企業(yè)類型 | 其他有限責任公司 |
成立日期 | 2022年04月20日 |
主要會計數(shù)據(jù)(萬元) | |
資產(chǎn)總額 | 1,005 |
負債總額 | 10 |
營業(yè)收入 | 0 |
營業(yè)成本 | 0 |